পণ্যের বিবরণ:
|
ফাইবার প্রকার: | G657A1 | সংযোগকারী প্রকার: | এফসি / ইউপিসি-এফসি / ইউপিসি |
---|---|---|---|
লম্বা: | কাস্টমাইজড | রঙ: | নীল |
ফাইবার কোর: | 6 কোর | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
Materail: | পিভিসি / LSZH | আবেদন: | এফটিটিএ, এফটিটিএইচ, তেল ও গা, সম্প্রচার ও শিল্প |
আউট ব্যাস: | 5.0 মিমি | ||
লক্ষণীয় করা: | LSZH 6 কোর আর্মার্ড ফাইবার অপটিক কেবল,OD5.0 মিমি 6 কোর সাঁজোয়া ফাইবার অপটিক কেবল,6 কোর ফাইবার অপটিক তারের সাঁজোয়া |
সাঁজোয়াযুক্ত ফাইবার কেবল তার মধ্যে একটি প্রতিরক্ষামূলক rugেউতোলা ইস্পাত নল বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং কঠোর আউটডোর অ্যাপ্লিকেশন জন্য আদর্শ করে তোলে।এটির আলগা টিউব নির্মাণটি একটি প্রতিরক্ষামূলক ইস্পাত নলটিতে তন্তুগুলি ঘিরে থাকে, যার ফলে তারের সম্প্রসারণ এবং সংকোচনের জন্য তন্তুগুলিকে কোনও ক্ষতি না করে।ভিতরে স্টেইনলেস স্টিলের নল দিয়ে তৈরি তারটি যা ইঁদুর এবং বন্য প্রাণীর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত তন্তুগুলি রক্ষা করতে পারে।
বৈশিষ্ট্য
স্পেসিফিকেশন
কেবল গণনা | ওডি (মিমি) | ওজন | প্রসার্য শক্তি | সাধারণ মনন | ন্যূনতম নমনীয় ব্যাসার্ধ | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ||
স্বল্প মেয়াদী | দীর্ঘ মেয়াদী | একক অবস্থা | মাল্টিমোড | |||||
। | 5.0 ± 0.2 | 35 কেজি | 1200N | 600 এন | 1310nm ≤0.4dB / কিমি | 850nm ≤3.0dB / কিমি | 20 ডি | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
1550nm ≤0.3dB / কিমি | 1300nm ≤1.0dB / কিমি |
কেবল কাঠামো
6 সি: ।Ight টাইট বাফার(0)।মিমি) +সর্পিল ইস্পাতের পাইপ+কেভলার+পিভিসি জ্যাকেট ওডি =5.0মিমি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sunny Huang
টেল: 8618046902377