পণ্যের বিবরণ:
|
সংযোগকারী: | ওডিভিএ (ডিএলসি) -ডিএলসি | পালিশ: | ইউপিসি |
---|---|---|---|
ফাইবার প্রকার: | এসএম (G657A1 / G657A2) | ফাইবার কোর: | 4 কোর |
ফাইবার প্রকার: | দ্বৈত | সন্নিবেশ ক্ষতি: | ≤ 0.3 ডিবি |
রিটার্ন ক্ষতি: | D50dB (ইউপিসি / এসএম) | জ্যাকেট সামগ্রী: | এলএসজেডএইচ // টিপিইউ |
তারের দৈর্ঘ্য: | 50m | আউট ক্যাবল ব্যাস: | 5.0 মিমি |
কেবল রঙ: | কালো | বিতরণ দৈর্ঘ্য: | 50cm |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -25 ℃ + 70 ℃ | ||
লক্ষণীয় করা: | ফাইবার অপটিক জাম্পারের তারগুলি,ফাইবার অপটিক প্যাচ তারগুলি |
ওভারভিউ
ওডিভিএ ওয়াটারপ্রুফ ফাইবার প্যাচ কেবলটি মূলত ফাইবার টু অ্যান্টেনা (এফটিটিএ) অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বেস স্টেশনটিতে ব্যবহৃত হয়।এটি একক-মোড এবং মাল্টি-মোড উভয় সংস্করণে উপলব্ধ।ওডিভিএ-এলসি বিবিইউ থেকে এএইউর জন্য একটি সাধারণ কাঠামো।কড়া নকশা বিভিন্ন তাপমাত্রা এবং আবহাওয়ার জন্য উপযুক্ত, বিশেষ করে কঠোর পরিবেশের জন্য আদর্শ।এটি অন্যান্য জনপ্রিয় সংযোগকারীগুলিতে ওডিভিএ ডুপ্লেক্স এলসিতেও কাস্টম তৈরি করা যেতে পারে।
বৈশিষ্ট্য
প্রয়োগ
স্পেসিফিকেশন
পরামিতি | স্ট্যান্ডার্ড ফাইবার কেবল সমাবেশ | ||
সংযোগকারী | পাশ-এ | ODVA সংযোগকারী | |
পার্শ্ব-বি | ওডিভিএ সংযোগকারী, ডিএলসি (দ্বৈত এলসি), এসসি, এমপিও | ||
ফাইবার গণনা | 1 কোর, 2 কোর, 4 টি এবং আরও অনেক কিছু | ||
ফাইবার প্রকার | এসএম (জি 65)7 এ 1/ জি 657 এঘ) | এমএম (ওএম 1 / ওএম 2 / ওএম 3 / ওএম 4) | |
জ্যাকেট সামগ্রী | এলএসজেডএইচ //টিপিইউ | ||
জ্যাকেট রঙ | কালো | ||
বাইরের ব্যাস ফাইবার তারের | ৫.0 মিমি | ||
সন্নিবেশ ক্ষতি | ≤ 0.3 ডিবি (ইউপিসি) | ||
রিটার্ন লস | ≥50ডিবি (ইউপিসি)/ এসএম) | ≥ঘ5 ডিবি (ইউপিসি)/ এমএম) | |
বিনিময় ক্ষমতা | ≤ 0.2 ডিবি | ||
বিতরণ দৈর্ঘ্য | 50 সেমি | ||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -25। + 70 ℃ | ||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -25। + 70 ℃ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sunny Huang
টেল: 8618046902377